<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Autismo</title>
	<atom:link href="http://www.medicinalive.com/autismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medicinalive.com</link>
	<description>Medicina, salute e società</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 18:22:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Autismo, un aiuto dalla diagnosi precoce e dall&#8217;approccio full immersion &#124; MedicinaLive</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/autismo/comment-page-1/#comment-76590</link>
		<dc:creator>Autismo, un aiuto dalla diagnosi precoce e dall&#8217;approccio full immersion &#124; MedicinaLive</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:33:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/?page_id=7380#comment-76590</guid>
		<description>[...] le persone con autismo, il percorso che porta alla diagnosi, è spesso lungo e complesso. Nell&#8217;80% dei casi, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le persone con autismo, il percorso che porta alla diagnosi, è spesso lungo e complesso. Nell&#8217;80% dei casi, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Autismo, il punto: migliorano le cure ma aumentano i casi - KIMBLO</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/autismo/comment-page-1/#comment-56802</link>
		<dc:creator>Autismo, il punto: migliorano le cure ma aumentano i casi - KIMBLO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/?page_id=7380#comment-56802</guid>
		<description>[...] da questa patologia. Se scorriamo le statistiche, scopriremo infatti che se circa venti anni fa l’autismo colpiva un bambino su duemila, oggi colpisce un piccolo su 200.Continua a leggere: Autismo, il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] da questa patologia. Se scorriamo le statistiche, scopriremo infatti che se circa venti anni fa l’autismo colpiva un bambino su duemila, oggi colpisce un piccolo su 200.Continua a leggere: Autismo, il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Autismo, il punto: migliorano le cure ma aumentano i casi</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/autismo/comment-page-1/#comment-56408</link>
		<dc:creator>Autismo, il punto: migliorano le cure ma aumentano i casi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/?page_id=7380#comment-56408</guid>
		<description>[...] da questa patologia. Se scorriamo le statistiche, scopriremo infatti che se circa venti anni fa l’autismo colpiva un bambino su duemila, oggi colpisce un piccolo su 200.Continua a leggere: Autismo, il [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] da questa patologia. Se scorriamo le statistiche, scopriremo infatti che se circa venti anni fa l’autismo colpiva un bambino su duemila, oggi colpisce un piccolo su 200.Continua a leggere: Autismo, il [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Autismo, il punto: migliorano le cure ma aumentano i casi &#124; MedicinaLive</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/autismo/comment-page-1/#comment-56402</link>
		<dc:creator>Autismo, il punto: migliorano le cure ma aumentano i casi &#124; MedicinaLive</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/?page_id=7380#comment-56402</guid>
		<description>[...] da questa patologia. Se scorriamo le statistiche, scopriremo infatti che se circa venti anni fa l’autismo colpiva un bambino su duemila, oggi colpisce un piccolo su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] da questa patologia. Se scorriamo le statistiche, scopriremo infatti che se circa venti anni fa l’autismo colpiva un bambino su duemila, oggi colpisce un piccolo su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Autismo, a rischio bambini con padri anziani - MedicinaLive</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/autismo/comment-page-1/#comment-48917</link>
		<dc:creator>Autismo, a rischio bambini con padri anziani - MedicinaLive</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 09:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/?page_id=7380#comment-48917</guid>
		<description>[...]     I bambini nati da genitori anziani potrebbero essere più soggetti all’autismo. In particolare  è l’età del padre ad influire su tali tipologie di disturbo. Si tratta di una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]     I bambini nati da genitori anziani potrebbero essere più soggetti all’autismo. In particolare  è l’età del padre ad influire su tali tipologie di disturbo. Si tratta di una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: I vaccini infantili non fanno venire l’autismo &#171; Autismo, che fare? Incazzarsi!</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/autismo/comment-page-1/#comment-5457</link>
		<dc:creator>I vaccini infantili non fanno venire l’autismo &#171; Autismo, che fare? Incazzarsi!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 19:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/?page_id=7380#comment-5457</guid>
		<description>[...] Stati Uniti, dei due più pubblicizzati vaccini teoricamente legati alle esposizioni connesse all’autismo: il Thimerosal, vaccino preservante, e quello MMR, contro morbillo, parotite e rosolia. Una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stati Uniti, dei due più pubblicizzati vaccini teoricamente legati alle esposizioni connesse all’autismo: il Thimerosal, vaccino preservante, e quello MMR, contro morbillo, parotite e rosolia. Una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 1/15 queries in 0.071 seconds using memcached
Object Caching 414/417 objects using memcached
Content Delivery Network via cdn.medicinalive.com

Served from: www.medicinalive.com @ 2012-02-13 04:59:03 -->
