<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Aumento dei tumori al seno: colpita un&#8217;italiana su nove</title>
	<atom:link href="http://www.medicinalive.com/costume/medicina-news-costume-societa-non-selezionare/aumento-dei-tumori-al-seno-colpita-unitaliana-su-nove/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medicinalive.com/costume/medicina-news-costume-societa-non-selezionare/aumento-dei-tumori-al-seno-colpita-unitaliana-su-nove/</link>
	<description>Medicina, salute e società</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 05:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Prevenzione: la mammografia riduce i decessi del 30% - MedicinaLive</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/costume/medicina-news-costume-societa-non-selezionare/aumento-dei-tumori-al-seno-colpita-unitaliana-su-nove/comment-page-1/#comment-39839</link>
		<dc:creator>Prevenzione: la mammografia riduce i decessi del 30% - MedicinaLive</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 12:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/flash-news/flash-news-flash-news/aumento-dei-tumori-al-seno-colpita-unitaliana-su-nove/#comment-39839</guid>
		<description>[...] Aumento dei tumori al seno: colpita un’italiana su nove  Tumori al seno. Anche il consumo modesto di alcol aumenta il rischio  Tumore al seno, arriva una nuova mammografia per la diagnosi precoce   Condividi questo articolo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aumento dei tumori al seno: colpita un’italiana su nove  Tumori al seno. Anche il consumo modesto di alcol aumenta il rischio  Tumore al seno, arriva una nuova mammografia per la diagnosi precoce   Condividi questo articolo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tumore al seno, arriva Race for the Cure - MedicinaLive</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/costume/medicina-news-costume-societa-non-selezionare/aumento-dei-tumori-al-seno-colpita-unitaliana-su-nove/comment-page-1/#comment-34141</link>
		<dc:creator>Tumore al seno, arriva Race for the Cure - MedicinaLive</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 12:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/flash-news/flash-news-flash-news/aumento-dei-tumori-al-seno-colpita-unitaliana-su-nove/#comment-34141</guid>
		<description>[...] Tumore al seno, aumenta incidenza in Italia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tumore al seno, aumenta incidenza in Italia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tumore al seno: il reggiseno non lo favorisce - MedicinaLive</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/costume/medicina-news-costume-societa-non-selezionare/aumento-dei-tumori-al-seno-colpita-unitaliana-su-nove/comment-page-1/#comment-31571</link>
		<dc:creator>Tumore al seno: il reggiseno non lo favorisce - MedicinaLive</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 09:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/flash-news/flash-news-flash-news/aumento-dei-tumori-al-seno-colpita-unitaliana-su-nove/#comment-31571</guid>
		<description>[...] Tumori al seno in aumento in Italia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tumori al seno in aumento in Italia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Cancro al seno: Ottobre è il mese della prevenzione</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/costume/medicina-news-costume-societa-non-selezionare/aumento-dei-tumori-al-seno-colpita-unitaliana-su-nove/comment-page-1/#comment-20045</link>
		<dc:creator>Cancro al seno: Ottobre è il mese della prevenzione</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 10:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/flash-news/flash-news-flash-news/aumento-dei-tumori-al-seno-colpita-unitaliana-su-nove/#comment-20045</guid>
		<description>[...] del tumore al seno purtroppo aumenta costantemente: circa 41.000 nuove diagnosi ogni anno. Eppure la mortalità non è [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del tumore al seno purtroppo aumenta costantemente: circa 41.000 nuove diagnosi ogni anno. Eppure la mortalità non è [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Trapianto di midollo, sempre più sicuro - MedicinaLive.com</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/costume/medicina-news-costume-societa-non-selezionare/aumento-dei-tumori-al-seno-colpita-unitaliana-su-nove/comment-page-1/#comment-1575</link>
		<dc:creator>Trapianto di midollo, sempre più sicuro - MedicinaLive.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 08:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/flash-news/flash-news-flash-news/aumento-dei-tumori-al-seno-colpita-unitaliana-su-nove/#comment-1575</guid>
		<description>[...] l&#8217;SCT (trapianto di cellule staminali emopoietiche) è in rapido aumento: molti tipi di tumori (soprattutto mieloma multiplo e linfoma non-Hodgkin), ma anche altre malattie come amiloidosì, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;SCT (trapianto di cellule staminali emopoietiche) è in rapido aumento: molti tipi di tumori (soprattutto mieloma multiplo e linfoma non-Hodgkin), ma anche altre malattie come amiloidosì, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Cancro: molti pazienti oncologici preferiscono non lasciare il proprio lavoro - MedicinaLive.com</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/costume/medicina-news-costume-societa-non-selezionare/aumento-dei-tumori-al-seno-colpita-unitaliana-su-nove/comment-page-1/#comment-1511</link>
		<dc:creator>Cancro: molti pazienti oncologici preferiscono non lasciare il proprio lavoro - MedicinaLive.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 13:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/flash-news/flash-news-flash-news/aumento-dei-tumori-al-seno-colpita-unitaliana-su-nove/#comment-1511</guid>
		<description>[...] dall&#8217;Istituto Piepoli. Secondo i dati emersi, la gran parte delle persone affette da un cancro preferisce continuare a svolgere il proprio lavoro nonostante la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dall&#8217;Istituto Piepoli. Secondo i dati emersi, la gran parte delle persone affette da un cancro preferisce continuare a svolgere il proprio lavoro nonostante la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 2/15 queries in 0.039 seconds using memcached
Object Caching 424/433 objects using memcached
Content Delivery Network via cdn.medicinalive.com

Served from: www.medicinalive.com @ 2012-02-16 07:16:25 -->
