<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Diabete gestazionale</title>
	<atom:link href="http://www.medicinalive.com/diabete-gestazionale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medicinalive.com</link>
	<description>Medicina, salute e società</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 20:26:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Ipocalcemia nei bambini - MedicinaLive</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/diabete-gestazionale/comment-page-1/#comment-54555</link>
		<dc:creator>Ipocalcemia nei bambini - MedicinaLive</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/?page_id=9798#comment-54555</guid>
		<description>[...] diabete gestazionale nella [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diabete gestazionale nella [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: La guida della gravidanza: 25esima settimana - Tutto Mamma</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/diabete-gestazionale/comment-page-1/#comment-5800</link>
		<dc:creator>La guida della gravidanza: 25esima settimana - Tutto Mamma</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/?page_id=9798#comment-5800</guid>
		<description>[...] In questa settimana potresti eseguire la mini curva glicemica, che consiste in un prelievo di base (con valutazione della glicemia a digiuno), successiva assunzione di 50 grammi di glucosio diluiti in acqua e secondo prelievo a distanza di un’ora (con valutazione della glicemia). La curva breve è alterata quando i valori sono superiori a 95-140 mg/dl. Questo test serve per diagnosticare precocemente uno stato di intolleranza agli zuccheri o il diabete gestazionale. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In questa settimana potresti eseguire la mini curva glicemica, che consiste in un prelievo di base (con valutazione della glicemia a digiuno), successiva assunzione di 50 grammi di glucosio diluiti in acqua e secondo prelievo a distanza di un’ora (con valutazione della glicemia). La curva breve è alterata quando i valori sono superiori a 95-140 mg/dl. Questo test serve per diagnosticare precocemente uno stato di intolleranza agli zuccheri o il diabete gestazionale. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: La guida della gravidanza: 24esima settimana - Tutto Mamma</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/diabete-gestazionale/comment-page-1/#comment-5789</link>
		<dc:creator>La guida della gravidanza: 24esima settimana - Tutto Mamma</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 14:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/?page_id=9798#comment-5789</guid>
		<description>[...] In questa settimana potresti eseguire la mini curva glicemica, che consiste in un prelievo di base (con valutazione della glicemia a digiuno), successiva assunzione di 50 grammi di glucosio diluiti in acqua e secondo prelievo a distanza di un’ora (con valutazione della glicemia). La curva breve è alterata quando i valori sono superiori a 95-140 mg/dl. Questo test serve per diagnosticare precocemente uno stato di intolleranza agli zuccheri o il diabete gestazionale. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In questa settimana potresti eseguire la mini curva glicemica, che consiste in un prelievo di base (con valutazione della glicemia a digiuno), successiva assunzione di 50 grammi di glucosio diluiti in acqua e secondo prelievo a distanza di un’ora (con valutazione della glicemia). La curva breve è alterata quando i valori sono superiori a 95-140 mg/dl. Questo test serve per diagnosticare precocemente uno stato di intolleranza agli zuccheri o il diabete gestazionale. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: La guida della gravidanza: 23esima settimana - Tutto Mamma</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/diabete-gestazionale/comment-page-1/#comment-5783</link>
		<dc:creator>La guida della gravidanza: 23esima settimana - Tutto Mamma</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/?page_id=9798#comment-5783</guid>
		<description>[...] modo da assicurare un buon sviluppo del tuo bambino e di evitare complicazioni come ad esempio il diabete gestazionale. E&#8217; importante anche tu faccia dei leggeri esercizi fisici come passeggiare o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] modo da assicurare un buon sviluppo del tuo bambino e di evitare complicazioni come ad esempio il diabete gestazionale. E&#8217; importante anche tu faccia dei leggeri esercizi fisici come passeggiare o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching using memcached
Object Caching 361/379 objects using memcached
Content Delivery Network via cdn.medicinalive.com

Served from: www.medicinalive.com @ 2012-02-15 07:13:22 -->
