<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Influenza</title>
	<atom:link href="http://www.medicinalive.com/influenza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medicinalive.com</link>
	<description>Medicina, salute e società</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 12:02:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: I farmaci da banco per combattere i sintomi dell’influenza &#124; MedicinaLive</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/influenza/comment-page-1/#comment-76897</link>
		<dc:creator>I farmaci da banco per combattere i sintomi dell’influenza &#124; MedicinaLive</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/?page_id=6629#comment-76897</guid>
		<description>[...] Di sicuro troviamo gli antinfluenzali sintomatici e gli antipiretici: stiamo parlando di influenza e dunque di virus, per cui i farmaci da banco possono solo alleviare i sintomi, proprio come la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Di sicuro troviamo gli antinfluenzali sintomatici e gli antipiretici: stiamo parlando di influenza e dunque di virus, per cui i farmaci da banco possono solo alleviare i sintomi, proprio come la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Freddo: quali malattie e disturbi può provocare? - KIMBLO</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/influenza/comment-page-1/#comment-76549</link>
		<dc:creator>Freddo: quali malattie e disturbi può provocare? - KIMBLO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/?page_id=6629#comment-76549</guid>
		<description>[...] causa di numerose malattie o condizioni patologiche serie, ben diverse dal raffreddore o l’influenza a cui siamo abituati a pensare: questi infatti sono provocati da virus e non dalle basse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] causa di numerose malattie o condizioni patologiche serie, ben diverse dal raffreddore o l’influenza a cui siamo abituati a pensare: questi infatti sono provocati da virus e non dalle basse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Freddo: quali malattie e disturbi può provocare? &#124; MedicinaLive</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/influenza/comment-page-1/#comment-76356</link>
		<dc:creator>Freddo: quali malattie e disturbi può provocare? &#124; MedicinaLive</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/?page_id=6629#comment-76356</guid>
		<description>[...] causa di numerose malattie o condizioni patologiche serie, ben diverse dal raffreddore o l’influenza a cui siamo abituati a pensare: questi infatti sono provocati da virus e non dalle basse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] causa di numerose malattie o condizioni patologiche serie, ben diverse dal raffreddore o l’influenza a cui siamo abituati a pensare: questi infatti sono provocati da virus e non dalle basse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Influenza stagionale, i consigli per affrontare il picco d’incidenza in arrivo - KIMBLO</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/influenza/comment-page-1/#comment-70661</link>
		<dc:creator>Influenza stagionale, i consigli per affrontare il picco d’incidenza in arrivo - KIMBLO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/?page_id=6629#comment-70661</guid>
		<description>[...] dai 3,5 ai 5milioni di individui, circa la metà di tutti coloro che saranno colpiti dall&#8217;influenza nell&#8217;arco dell&#8217;intera stagione, ovvero 10 milioni di persone, secondo le stime del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dai 3,5 ai 5milioni di individui, circa la metà di tutti coloro che saranno colpiti dall&#8217;influenza nell&#8217;arco dell&#8217;intera stagione, ovvero 10 milioni di persone, secondo le stime del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Influenza stagionale, i consigli per affrontare il picco d’incidenza in arrivo</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/influenza/comment-page-1/#comment-70022</link>
		<dc:creator>Influenza stagionale, i consigli per affrontare il picco d’incidenza in arrivo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/?page_id=6629#comment-70022</guid>
		<description>[...] dai 3,5 ai 5milioni di individui, circa la metà di tutti coloro che saranno colpiti dall&#8217;influenza nell&#8217;arco dell&#8217;intera stagione, ovvero 10 milioni di persone, secondo le stime del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dai 3,5 ai 5milioni di individui, circa la metà di tutti coloro che saranno colpiti dall&#8217;influenza nell&#8217;arco dell&#8217;intera stagione, ovvero 10 milioni di persone, secondo le stime del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Influenza stagionale, i consigli per affrontare il picco d&#8217;incidenza in arrivo &#124; MedicinaLive</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/influenza/comment-page-1/#comment-70004</link>
		<dc:creator>Influenza stagionale, i consigli per affrontare il picco d&#8217;incidenza in arrivo &#124; MedicinaLive</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/?page_id=6629#comment-70004</guid>
		<description>[...] dai 3,5 ai 5milioni di individui, circa la metà di tutti coloro che saranno colpiti dall&#8217;influenza nell&#8217;arco dell&#8217;intera stagione, ovvero 10 milioni di persone, secondo le stime del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dai 3,5 ai 5milioni di individui, circa la metà di tutti coloro che saranno colpiti dall&#8217;influenza nell&#8217;arco dell&#8217;intera stagione, ovvero 10 milioni di persone, secondo le stime del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Un vaccino antinfluenzale universale, dagli anticorpi dell&#8217;uomo che non si ammala mai &#124; MedicinaLive</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/influenza/comment-page-1/#comment-60802</link>
		<dc:creator>Un vaccino antinfluenzale universale, dagli anticorpi dell&#8217;uomo che non si ammala mai &#124; MedicinaLive</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/?page_id=6629#comment-60802</guid>
		<description>[...] presenza di un particolare anticorpo e sono riusciti a replicarne i geni e testarlo su vari tipi di influenza, le più preoccupanti che abbiamo avuto negli ultimi 90 anni, a partire da quella del 1918, la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] presenza di un particolare anticorpo e sono riusciti a replicarne i geni e testarlo su vari tipi di influenza, le più preoccupanti che abbiamo avuto negli ultimi 90 anni, a partire da quella del 1918, la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Influenza stagionale, isolato il virus: ecco i consigli &#124; MedicinaLive</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/influenza/comment-page-1/#comment-58159</link>
		<dc:creator>Influenza stagionale, isolato il virus: ecco i consigli &#124; MedicinaLive</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/?page_id=6629#comment-58159</guid>
		<description>[...] a detta degli esperti e dei responsabili del sistema di sorveglianza internazionale sull&#8217;influenza, non si tratterà di un&#8216;infezione virale particolarmente aggressiva, un po per le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a detta degli esperti e dei responsabili del sistema di sorveglianza internazionale sull&#8217;influenza, non si tratterà di un&#8216;infezione virale particolarmente aggressiva, un po per le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Influenza ed omeopatia: posologia Oscillococcinum per la prevenzione e la cura &#124; MedicinaLive</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/influenza/comment-page-1/#comment-55991</link>
		<dc:creator>Influenza ed omeopatia: posologia Oscillococcinum per la prevenzione e la cura &#124; MedicinaLive</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 08:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/?page_id=6629#comment-55991</guid>
		<description>[...] un globulo ogni 8 ore per le prime 24 ore: in questi casi il medicinale pare riesca a bloccare l’influenza sul nascere. In caso invece di malattia ormai arrivata, l’Oscillococcinum preso in una dose ogni [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un globulo ogni 8 ore per le prime 24 ore: in questi casi il medicinale pare riesca a bloccare l’influenza sul nascere. In caso invece di malattia ormai arrivata, l’Oscillococcinum preso in una dose ogni [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Omeopatia: i rimedi omeopatici per curare la tosse nei bambini - KIMBLO</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/influenza/comment-page-1/#comment-54626</link>
		<dc:creator>Omeopatia: i rimedi omeopatici per curare la tosse nei bambini - KIMBLO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 09:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/?page_id=6629#comment-54626</guid>
		<description>[...] le patologie ed i disturbi tipici dell’infanzia, dalle coliche gassose del lattante fino all’influenza e al raffreddore, passando dall’insonnia e perché no, anche dalla tosse. L’omeopatia anzi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le patologie ed i disturbi tipici dell’infanzia, dalle coliche gassose del lattante fino all’influenza e al raffreddore, passando dall’insonnia e perché no, anche dalla tosse. L’omeopatia anzi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Omeopatia: i rimedi omeopatici per curare la tosse nei bambini</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/influenza/comment-page-1/#comment-54624</link>
		<dc:creator>Omeopatia: i rimedi omeopatici per curare la tosse nei bambini</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 09:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/?page_id=6629#comment-54624</guid>
		<description>[...] le patologie ed i disturbi tipici dell’infanzia, dalle coliche gassose del lattante fino all’influenza e al raffreddore, passando dall’insonnia e perché no, anche dalla tosse. L’omeopatia anzi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le patologie ed i disturbi tipici dell’infanzia, dalle coliche gassose del lattante fino all’influenza e al raffreddore, passando dall’insonnia e perché no, anche dalla tosse. L’omeopatia anzi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 1/19 queries in 0.024 seconds using memcached
Object Caching 519/524 objects using memcached
Content Delivery Network via cdn.medicinalive.com

Served from: www.medicinalive.com @ 2012-02-13 13:12:00 -->
