<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Italiane in menopausa: non trascurate il cuore</title>
	<atom:link href="http://www.medicinalive.com/medicina-tradizionale/ricerca-e-sperimentazione/italiane-in-menopausa-non-trascurate-il-cuore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medicinalive.com/medicina-tradizionale/ricerca-e-sperimentazione/italiane-in-menopausa-non-trascurate-il-cuore/</link>
	<description>Medicina, salute e società</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 05:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Calo del desiderio: per le donne spagnole arriva a 40 anni - MedicinaLive</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/medicina-tradizionale/ricerca-e-sperimentazione/italiane-in-menopausa-non-trascurate-il-cuore/comment-page-1/#comment-45560</link>
		<dc:creator>Calo del desiderio: per le donne spagnole arriva a 40 anni - MedicinaLive</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 20:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/medicina-tradizionale/ricerca-e-sperimentazione/italiane-in-menopausa-non-trascurate-il-cuore/#comment-45560</guid>
		<description>[...] compagnia anche le donne spagnole, come svela uno studio presentato al Congresso mondiale sulla menopausa di Madrid da Lorenzo Guirao, presidente dell&#8217;Asociacion para la investigacion de las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] compagnia anche le donne spagnole, come svela uno studio presentato al Congresso mondiale sulla menopausa di Madrid da Lorenzo Guirao, presidente dell&#8217;Asociacion para la investigacion de las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il cuore delle donne: come cambia con l&#8217;età - MedicinaLive</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/medicina-tradizionale/ricerca-e-sperimentazione/italiane-in-menopausa-non-trascurate-il-cuore/comment-page-1/#comment-34292</link>
		<dc:creator>Il cuore delle donne: come cambia con l&#8217;età - MedicinaLive</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 10:20:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/medicina-tradizionale/ricerca-e-sperimentazione/italiane-in-menopausa-non-trascurate-il-cuore/#comment-34292</guid>
		<description>[...] il cuore ci parla, ascoltiamolo prima che sia costretto a chiedere aiuto!   Condividi questo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il cuore ci parla, ascoltiamolo prima che sia costretto a chiedere aiuto!   Condividi questo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Pro-activ, le over 45 nel cuore - Ginger &#38; Tomato</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/medicina-tradizionale/ricerca-e-sperimentazione/italiane-in-menopausa-non-trascurate-il-cuore/comment-page-1/#comment-2323</link>
		<dc:creator>Pro-activ, le over 45 nel cuore - Ginger &#38; Tomato</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 12:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/medicina-tradizionale/ricerca-e-sperimentazione/italiane-in-menopausa-non-trascurate-il-cuore/#comment-2323</guid>
		<description>[...] l&#8217;osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare Italiano, il colesterolo alto riguarda più della metà dei nostri connazionali. Un problema da non sottovalutare, perché [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare Italiano, il colesterolo alto riguarda più della metà dei nostri connazionali. Un problema da non sottovalutare, perché [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: I multivitaminici responsabili del cancro al seno? - MedicinaLive.com</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/medicina-tradizionale/ricerca-e-sperimentazione/italiane-in-menopausa-non-trascurate-il-cuore/comment-page-1/#comment-1493</link>
		<dc:creator>I multivitaminici responsabili del cancro al seno? - MedicinaLive.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 13:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/medicina-tradizionale/ricerca-e-sperimentazione/italiane-in-menopausa-non-trascurate-il-cuore/#comment-1493</guid>
		<description>[...] su un campione di 1600 donne che ne facevano uso e che non avevano ancora raggiunto la menopausa. I risultati hanno evidenziato un aumento della densità del seno superiore del 5% alla [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] su un campione di 1600 donne che ne facevano uso e che non avevano ancora raggiunto la menopausa. I risultati hanno evidenziato un aumento della densità del seno superiore del 5% alla [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: La forza e il sorriso: lezioni di make up e femminilità nelle pazienti oncologiche - MedicinaLive.com</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/medicina-tradizionale/ricerca-e-sperimentazione/italiane-in-menopausa-non-trascurate-il-cuore/comment-page-1/#comment-1484</link>
		<dc:creator>La forza e il sorriso: lezioni di make up e femminilità nelle pazienti oncologiche - MedicinaLive.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 08:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/medicina-tradizionale/ricerca-e-sperimentazione/italiane-in-menopausa-non-trascurate-il-cuore/#comment-1484</guid>
		<description>[...] le malattie cardiovascolari, i tumori rappresentano la principale causa di morte femminile: sono infatti responsabili ogni anno [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le malattie cardiovascolari, i tumori rappresentano la principale causa di morte femminile: sono infatti responsabili ogni anno [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Terapia del dolore: in 15 milioni soffrono di dolore cronico - MedicinaLive.com</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/medicina-tradizionale/ricerca-e-sperimentazione/italiane-in-menopausa-non-trascurate-il-cuore/comment-page-1/#comment-1389</link>
		<dc:creator>Terapia del dolore: in 15 milioni soffrono di dolore cronico - MedicinaLive.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 06:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/medicina-tradizionale/ricerca-e-sperimentazione/italiane-in-menopausa-non-trascurate-il-cuore/#comment-1389</guid>
		<description>[...] In Italia si stima vi siano 15 milioni di persone affette da dolore cronico, pari al 20% della popolazione. Questo secondo i dati dell&#8217;indagine &#8216;Pain in Europe&#8217; che colloca il nostro paese al terzo posto dopo Norvegia (30%) e Polonia (27%) per la prevalenza di questo problema. Ad esserne maggiormente colpiti gli anziani sopra i 65 anni e le donne. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In Italia si stima vi siano 15 milioni di persone affette da dolore cronico, pari al 20% della popolazione. Questo secondo i dati dell&#8217;indagine &#8216;Pain in Europe&#8217; che colloca il nostro paese al terzo posto dopo Norvegia (30%) e Polonia (27%) per la prevalenza di questo problema. Ad esserne maggiormente colpiti gli anziani sopra i 65 anni e le donne. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 2/14 queries in 0.016 seconds using memcached
Object Caching 418/424 objects using memcached
Content Delivery Network via cdn.medicinalive.com

Served from: www.medicinalive.com @ 2012-02-16 08:07:39 -->
